DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Dữ liệu không có sẵn.
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
US DOLLAR 26.132 26.162 26.502
EURO 29.942 30.244 31.544
THAILAND BAHT 717 797 831
AUSTRALIAN DOLLAR 16.752 16.921 17.477
CANADIAN DOLLAR 18.672 18.860 19.479
SWISS FRANC 32.010 32.333 33.394
YUAN RENMINBI 3.599 3.635 3.755
DANISH KRONE 0 4.042 4.200
POUND STERLING 34.536 34.885 36.029
HONGKONG DOLLAR 3.283 3.317 3.446
INDIAN RUPEE 0 297 310
YEN 173 174 184
KOREAN WON 16 18 20
KUWAITI DINAR 0 85.697 89.453
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.172 6.311
NORWEGIAN KRONER 0 2.564 2.675
RUSSIAN RUBLE 0 312 346
SAUDI RIAL 0 6.980 7.286
SWEDISH KRONA 0 2.724 2.842
SINGAPORE DOLLAR 19.960 20.162 20.865
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính