DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Dữ liệu không có sẵn.
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
US DOLLAR 25.875 25.905 26.285
EURO 29.561 29.860 31.120
KOREAN WON 17 18 20
KUWAITI DINAR 0 84.512 88.610
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.401 6.541
NORWEGIAN KRONER 0 2.751 2.867
RUSSIAN RUBLE 0 287 317
SAUDI RIAL 0 6.910 7.207
SWEDISH KRONA 0 2.681 2.794
SINGAPORE DOLLAR 20.050 20.253 20.944
THAILAND BAHT 700 778 811
AUSTRALIAN DOLLAR 18.310 18.495 19.087
CANADIAN DOLLAR 18.442 18.628 19.225
SWISS FRANC 31.492 31.810 32.829
YUAN RENMINBI 3.786 3.824 3.946
DANISH KRONE 0 3.985 4.137
POUND STERLING 34.393 34.740 35.853
HONGKONG DOLLAR 3.234 3.267 3.392
INDIAN RUPEE 0 275 286
YEN 162 163 173
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính