DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Dữ liệu không có sẵn.
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EURO 29.245 29.540 30.786
US DOLLAR 26.075 26.105 26.465
AUSTRALIAN DOLLAR 17.663 17.841 18.413
CANADIAN DOLLAR 18.051 18.233 18.817
SWISS FRANC 31.822 32.143 33.173
YUAN RENMINBI 3.776 3.814 3.936
DANISH KRONE 0 3.942 4.092
POUND STERLING 34.196 34.542 35.648
HONGKONG DOLLAR 3.257 3.290 3.416
INDIAN RUPEE 0 274 286
YEN 158 160 168
KOREAN WON 15 16 18
KUWAITI DINAR 0 84.923 89.039
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.388 6.526
NORWEGIAN KRONER 0 2.608 2.719
RUSSIAN RUBLE 0 320 354
SAUDI RIAL 0 6.962 7.262
SWEDISH KRONA 0 2.654 2.767
SINGAPORE DOLLAR 19.794 19.994 20.676
THAILAND BAHT 697 775 807
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính