DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Dữ liệu không có sẵn.
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EURO 29.453 29.750 31.006
US DOLLAR 26.050 26.080 26.460
AUSTRALIAN DOLLAR 17.918 18.099 18.679
CANADIAN DOLLAR 18.235 18.419 19.009
SWISS FRANC 31.613 31.932 32.955
YUAN RENMINBI 3.792 3.830 3.953
DANISH KRONE 0 3.970 4.121
POUND STERLING 34.362 34.709 35.821
HONGKONG DOLLAR 3.255 3.288 3.414
INDIAN RUPEE 0 274 286
YEN 161 163 172
KOREAN WON 16 18 19
KUWAITI DINAR 0 84.914 89.029
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.351 6.490
NORWEGIAN KRONER 0 2.698 2.813
RUSSIAN RUBLE 0 311 344
SAUDI RIAL 0 6.955 7.255
SWEDISH KRONA 0 2.691 2.805
SINGAPORE DOLLAR 19.947 20.149 20.836
THAILAND BAHT 694 771 803
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính