DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Dữ liệu không có sẵn.
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EURO 29.510 29.808 31.066
US DOLLAR 26.010 26.040 26.420
DANISH KRONE 0 3.977 4.129
POUND STERLING 34.397 34.744 35.857
HONGKONG DOLLAR 3.250 3.283 3.408
INDIAN RUPEE 0 274 286
YEN 160 162 171
KOREAN WON 16 18 19
KUWAITI DINAR 0 84.950 89.068
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.350 6.488
NORWEGIAN KRONER 0 2.696 2.810
RUSSIAN RUBLE 0 308 341
SAUDI RIAL 0 6.944 7.243
SWEDISH KRONA 0 2.709 2.824
SINGAPORE DOLLAR 19.929 20.131 20.817
THAILAND BAHT 700 777 810
AUSTRALIAN DOLLAR 17.998 18.180 18.763
CANADIAN DOLLAR 18.245 18.429 19.019
SWISS FRANC 31.643 31.963 32.986
YUAN RENMINBI 3.788 3.827 3.949
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính