DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Dữ liệu không có sẵn.
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
US DOLLAR 25.950 25.980 26.360
EURO 29.743 30.044 31.312
KUWAITI DINAR 0 84.838 88.951
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.409 6.548
NORWEGIAN KRONER 0 2.750 2.867
RUSSIAN RUBLE 0 297 329
SAUDI RIAL 0 6.930 7.228
SWEDISH KRONA 0 2.701 2.816
SINGAPORE DOLLAR 20.057 20.260 20.951
THAILAND BAHT 706 784 818
AUSTRALIAN DOLLAR 18.263 18.448 19.039
CANADIAN DOLLAR 18.441 18.627 19.224
SWISS FRANC 31.791 32.112 33.141
YUAN RENMINBI 3.794 3.832 3.955
DANISH KRONE 0 4.009 4.162
POUND STERLING 34.752 35.103 36.227
HONGKONG DOLLAR 3.245 3.278 3.403
INDIAN RUPEE 0 272 283
YEN 159 160 170
KOREAN WON 16 18 20
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính