DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Ngày: Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Tên Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.100 170.600
Vàng SJC 5 chỉ 168.100 170.620
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 168.100 170.630
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 167.900 170.400
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 167.900 170.500
Nữ trang 99,99% 165.900 168.900
Nữ trang 99% 160.728 167.228
Nữ trang 75% 117.938 126.838
Nữ trang 68% 106.113 115.013
Nữ trang 61% 94.289 103.189
Nữ trang 58,3% 89.729 98.629
Nữ trang 41,7% 61.688 70.588
Bạc Liêu
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.100 170.600
Biên Hòa
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.100 170.600
Cà Mau
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.100 170.600
Hạ Long
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.100 170.600
Hải Phòng
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.100 170.600
Huế
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.100 170.600
Miền Bắc
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.100 170.600
Miền Tây
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.100 170.600
Miền Trung
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.100 170.600
Nha Trang
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.100 170.600
Quảng Ngãi
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.100 170.600
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
US DOLLAR 26.097 26.127 26.357
EURO 30.232 30.537 31.825
THAILAND BAHT 726 806 840
AUSTRALIAN DOLLAR 18.405 18.591 19.187
CANADIAN DOLLAR 18.813 19.003 19.612
SWISS FRANC 32.967 33.300 34.366
YUAN RENMINBI 3.765 3.803 3.925
DANISH KRONE 0 4.075 4.231
POUND STERLING 34.696 35.047 36.169
HONGKONG DOLLAR 3.268 3.301 3.427
INDIAN RUPEE 0 281 293
YEN 160 161 170
KOREAN WON 15 17 19
KUWAITI DINAR 0 85.479 89.621
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.601 6.744
NORWEGIAN KRONER 0 2.771 2.889
RUSSIAN RUBLE 0 334 370
SAUDI RIAL 0 6.980 7.281
SWEDISH KRONA 0 2.826 2.946
SINGAPORE DOLLAR 20.189 20.393 21.088
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính