DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Dữ liệu không có sẵn.
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EURO 29.707 30.007 31.273
US DOLLAR 25.920 25.950 26.330
AUSTRALIAN DOLLAR 18.217 18.401 18.990
CANADIAN DOLLAR 18.396 18.582 19.177
SWISS FRANC 31.723 32.043 33.070
YUAN RENMINBI 3.789 3.827 3.950
DANISH KRONE 0 4.004 4.157
POUND STERLING 34.725 35.075 36.199
HONGKONG DOLLAR 3.241 3.274 3.399
INDIAN RUPEE 0 272 283
YEN 158 160 169
KOREAN WON 16 18 20
KUWAITI DINAR 0 84.741 88.849
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.395 6.534
NORWEGIAN KRONER 0 2.754 2.870
RUSSIAN RUBLE 0 298 330
SAUDI RIAL 0 6.922 7.220
SWEDISH KRONA 0 2.697 2.811
SINGAPORE DOLLAR 20.036 20.238 20.928
THAILAND BAHT 704 782 816
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính