DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Ngày: Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Tên Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 167.700 171.200
Vàng SJC 5 chỉ 167.700 171.220
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 167.700 171.230
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 167.200 170.700
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 167.200 170.800
Nữ trang 99,99% 165.200 169.200
Nữ trang 99% 161.025 167.525
Nữ trang 75% 118.163 127.063
Nữ trang 68% 106.318 115.218
Nữ trang 61% 94.472 103.372
Nữ trang 58,3% 89.903 98.803
Nữ trang 41,7% 61.813 70.713
Bạc Liêu
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 167.700 171.200
Biên Hòa
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 167.700 171.200
Cà Mau
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 167.700 171.200
Hạ Long
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 167.700 171.200
Hải Phòng
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 167.700 171.200
Huế
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 167.700 171.200
Miền Bắc
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 167.700 171.200
Miền Tây
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 167.700 171.200
Miền Trung
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 167.700 171.200
Nha Trang
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 167.700 171.200
Quảng Ngãi
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 167.700 171.200
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EURO 30.287 30.593 31.884
US DOLLAR 26.097 26.127 26.357
AUSTRALIAN DOLLAR 18.411 18.597 19.192
CANADIAN DOLLAR 18.692 18.881 19.485
SWISS FRANC 32.858 33.190 34.253
YUAN RENMINBI 3.764 3.802 3.924
DANISH KRONE 0 4.083 4.239
POUND STERLING 34.818 35.170 36.296
HONGKONG DOLLAR 3.268 3.301 3.427
INDIAN RUPEE 0 280 292
YEN 160 162 170
KOREAN WON 15 17 19
KUWAITI DINAR 0 85.469 89.611
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.600 6.743
NORWEGIAN KRONER 0 2.750 2.866
RUSSIAN RUBLE 0 330 365
SAUDI RIAL 0 6.978 7.279
SWEDISH KRONA 0 2.820 2.940
SINGAPORE DOLLAR 20.188 20.392 21.087
THAILAND BAHT 726 807 841
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính