DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Dữ liệu không có sẵn.
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EURO 29.273 29.569 30.817
US DOLLAR 26.081 26.111 26.471
AUSTRALIAN DOLLAR 17.759 17.938 18.513
CANADIAN DOLLAR 18.096 18.279 18.864
SWISS FRANC 31.741 32.062 33.089
YUAN RENMINBI 3.767 3.805 3.927
DANISH KRONE 0 3.945 4.096
POUND STERLING 34.316 34.662 35.772
HONGKONG DOLLAR 3.260 3.293 3.418
INDIAN RUPEE 0 274 285
YEN 156 158 167
KOREAN WON 15 17 18
KUWAITI DINAR 0 84.967 89.085
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.389 6.528
NORWEGIAN KRONER 0 2.642 2.754
RUSSIAN RUBLE 0 326 361
SAUDI RIAL 0 6.966 7.265
SWEDISH KRONA 0 2.660 2.773
SINGAPORE DOLLAR 19.807 20.007 20.689
THAILAND BAHT 693 770 803
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính