DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Dữ liệu không có sẵn.
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
US DOLLAR 26.111 26.141 26.411
EURO 29.992 30.295 31.573
KOREAN WON 15 17 19
KUWAITI DINAR 0 85.330 89.465
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.344 6.482
NORWEGIAN KRONER 0 2.554 2.662
RUSSIAN RUBLE 0 317 350
SAUDI RIAL 0 6.976 7.276
SWEDISH KRONA 0 2.782 2.900
SINGAPORE DOLLAR 19.803 20.003 20.685
THAILAND BAHT 730 812 846
AUSTRALIAN DOLLAR 17.038 17.210 17.762
CANADIAN DOLLAR 18.577 18.764 19.365
SWISS FRANC 32.118 32.442 33.481
YUAN RENMINBI 3.636 3.673 3.790
DANISH KRONE 0 4.045 4.200
POUND STERLING 34.274 34.620 35.729
HONGKONG DOLLAR 3.288 3.321 3.448
INDIAN RUPEE 0 290 302
YEN 163 165 173
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính